

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OJO 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä K7 270(·»Æ®Ä«)·°¼Å¸® ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2656CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 03¿ù 20ÀÏ~2026³â 03¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 9Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
82,660 | 0 | 149,860 | 0 | 0 | 0 | 11,470 | 245,160 |
![]() |
93,720 | 0 | 160,210 | 0 | 0 | 0 | 13,470 | 267,400 | |
![]() |
103,550 | 0 | 184,320 | 0 | 0 | 0 | 9,770 | 297,640 | |
![]() |
104,380 | 0 | 191,820 | 0 | 0 | 0 | 11,630 | 307,830 | |
![]() |
108,480 | 0 | 186,000 | 0 | 0 | 0 | 15,330 | 309,810 | |
![]() |
95,430 | 0 | 217,590 | 0 | 0 | 0 | 7,640 | 320,660 | |
![]() |
161,200 | 0 | 204,060 | 0 | 0 | 0 | 14,370 | 379,630 | |
![]() |
142,910 | 0 | 226,270 | 0 | 0 | 0 | 11,970 | 381,150 |