

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä LF½î³ªÅ¸2.0 ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 10ÀÏ~2027³â 01¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
308,630 | 592,120 | 793,370 | 66,490 | 15,940 | 410,700 | 35,820 | 2,216,500 |
![]() |
299,390 | 543,930 | 884,910 | 93,650 | 25,180 | 614,650 | 36,300 | 2,498,010 | |
![]() |
401,440 | 496,500 | 926,460 | 94,380 | 19,440 | 611,630 | 46,800 | 2,596,650 | |
![]() |
318,280 | 729,500 | 795,930 | 80,460 | 18,700 | 617,230 | 37,250 | 2,597,350 | |
![]() |
278,730 | 599,450 | 874,700 | 140,060 | 23,450 | 659,950 | 35,840 | 2,612,180 | |
![]() |
353,490 | 774,860 | 980,820 | 75,370 | 33,790 | 553,640 | 27,680 | 2,799,650 | |
![]() |
396,170 | 789,020 | 1,062,280 | 87,680 | 20,390 | 566,830 | 36,800 | 2,959,170 | |
![]() |
425,980 | 823,530 | 1,095,340 | 88,260 | 33,250 | 607,650 | 39,360 | 3,113,370 |