

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 87³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ¸ðÇϺñ ´õ ¸¶½ºÅÍ 3.0 ¸¶½ºÅÍÁî(6ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2959CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2024³â 12¿ù 23ÀÏ~2025³â 12¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
61,920 | 89,300 | 194,070 | 13,850 | 4,940 | 159,320 | 18,600 | 542,000 |
![]() |
57,390 | 128,900 | 170,720 | 15,550 | 3,600 | 187,540 | 25,450 | 589,150 | |
![]() |
64,370 | 134,170 | 188,640 | 16,990 | 4,000 | 166,350 | 15,820 | 590,340 | |
![]() |
59,160 | 125,050 | 176,480 | 10,950 | 6,220 | 202,800 | 18,640 | 599,300 | |
![]() |
58,870 | 49,830 | 232,060 | 30,830 | 4,760 | 196,420 | 31,700 | 604,470 | |
![]() |
66,190 | 126,220 | 201,040 | 15,850 | 5,490 | 167,550 | 26,140 | 608,480 | |
![]() |
66,240 | 129,040 | 193,440 | 33,360 | 7,160 | 164,700 | 28,660 | 622,600 | |
![]() |
69,750 | 140,730 | 211,940 | 21,580 | 4,350 | 228,540 | 20,850 | 697,740 |