

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OKO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0(LPI)(Àå)ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 31ÀÏ~2027³â 03¿ù 31ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
72,810 | 0 | 147,640 | 0 | 0 | 0 | 9,840 | 230,290 | |
![]() |
72,040 | 0 | 147,480 | 0 | 0 | 0 | 14,040 | 233,560 | |
![]() |
71,500 | 0 | 152,920 | 0 | 0 | 0 | 9,860 | 234,280 | |
![]() |
83,450 | 0 | 150,380 | 0 | 0 | 0 | 10,990 | 244,820 | |
![]() |
68,230 | 0 | 176,540 | 0 | 0 | 0 | 7,960 | 252,730 | |
| ¡Ú | ![]() |
87,120 | 0 | 156,480 | 0 | 0 | 0 | 10,660 | 254,260 |
![]() |
82,060 | 0 | 167,170 | 0 | 0 | 0 | 8,690 | 257,920 | |
![]() |
95,580 | 0 | 184,320 | 0 | 0 | 0 | 11,020 | 290,920 |