

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¶õO 88³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä º§·Î½ºÅÍ 1.6 À¯´ÏÅ©,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 19ÀÏ~2026³â 09¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
52,660 | 0 | 95,610 | 0 | 0 | 0 | 10,150 | 158,420 | |
![]() |
57,510 | 0 | 105,920 | 0 | 0 | 0 | 7,840 | 171,270 | |
![]() |
66,960 | 0 | 109,700 | 0 | 0 | 0 | 10,070 | 186,730 | |
![]() |
49,930 | 0 | 129,070 | 0 | 0 | 0 | 10,590 | 189,590 | |
![]() |
66,780 | 0 | 112,650 | 0 | 0 | 0 | 14,190 | 193,620 | |
![]() |
68,660 | 0 | 119,900 | 0 | 0 | 0 | 10,720 | 199,280 | |
![]() |
63,940 | 0 | 127,940 | 0 | 0 | 0 | 8,230 | 200,110 | |
![]() |
72,930 | 0 | 132,870 | 0 | 0 | 0 | 9,920 | 215,720 |