

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÁO 40³â»ý (¸¸87¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ½î³ªÅ¸ G2.0(DN8) ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 16ÀÏ~2026³â 12¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
73,800 | 168,800 | 239,150 | 24,290 | 840 | 230,980 | 27,830 | 743,560 | |
![]() |
73,690 | 116,550 | 174,650 | 12,280 | 2,210 | 239,780 | 47,200 | 766,360 | |
![]() |
86,830 | 128,040 | 198,990 | 26,240 | 610 | 300,620 | 28,800 | 770,130 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789,410 | |
![]() |
85,950 | 162,940 | 261,800 | 14,620 | 5,710 | 234,630 | 33,800 | 799,450 | |
![]() |
92,610 | 175,380 | 260,530 | 18,030 | 1,740 | 230,380 | 39,990 | 818,660 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827,410 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888,620 |