

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÁO 40³â»ý (¸¸87¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Ä«´Ï¹ß D2.2 4¼¼´ë ³ëºí·¹½º(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 28ÀÏ~2026³â 12¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
165,930 | 342,490 | 473,400 | 37,420 | 2,710 | 453,660 | 34,210 | 1,321,720 | |
![]() |
185,520 | 267,860 | 373,580 | 47,500 | 1,920 | 454,320 | 35,610 | 1,366,310 | |
![]() |
166,440 | 261,200 | 453,030 | 18,340 | 2,730 | 441,280 | 43,540 | 1,386,560 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,421,470 | |
![]() |
148,990 | 253,790 | 482,970 | 60,660 | 10,510 | 428,610 | 39,600 | 1,425,130 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,435,130 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,456,780 | |
![]() |
192,710 | 290,360 | 487,200 | 31,250 | 3,720 | 443,790 | 43,100 | 1,492,130 |