

| °¡ÀÔÀÚ¸í | ODO 88³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDi(MD)M16 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 15ÀÏ~2027³â 06¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
79,970 | 0 | 137,050 | 0 | 0 | 0 | 18,650 | 224,930 | |
![]() |
80,290 | 0 | 150,590 | 0 | 0 | 0 | 15,910 | 246,790 | |
![]() |
87,030 | 0 | 142,090 | 0 | 0 | 0 | 22,770 | 251,890 | |
![]() |
89,200 | 0 | 158,520 | 0 | 0 | 0 | 21,450 | 269,170 | |
![]() |
102,500 | 0 | 141,900 | 0 | 0 | 0 | 28,020 | 272,420 | |
![]() |
90,900 | 0 | 164,470 | 0 | 0 | 0 | 24,050 | 279,420 | |
![]() |
89,090 | 0 | 176,290 | 0 | 0 | 0 | 16,340 | 281,720 | |
![]() |
97,520 | 0 | 221,300 | 0 | 0 | 0 | 16,880 | 335,700 |