

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷(2020) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö½ºÆä¼È(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2024³â 12¿ù 05ÀÏ~2025³â 12¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
79,090 | 126,990 | 229,290 | 30,950 | 4,220 | 152,390 | 36,260 | 659,190 |
![]() |
84,430 | 149,370 | 261,430 | 27,920 | 2,050 | 143,020 | 39,200 | 707,420 | |
![]() |
83,370 | 149,850 | 241,220 | 34,050 | 2,280 | 157,940 | 43,900 | 712,610 | |
![]() |
76,180 | 159,410 | 279,900 | 24,680 | 2,730 | 165,840 | 27,560 | 736,300 | |
![]() |
72,400 | 176,350 | 257,560 | 33,350 | 3,090 | 165,680 | 35,270 | 743,700 | |
![]() |
114,560 | 141,480 | 278,020 | 41,920 | 2,720 | 158,010 | 39,900 | 776,610 | |
![]() |
102,500 | 179,150 | 286,000 | 52,340 | 2,840 | 162,010 | 50,200 | 835,040 | |
![]() |
124,660 | 148,500 | 310,640 | 58,040 | 5,180 | 169,640 | 38,600 | 855,260 |