

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ÒO 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä RAY 1.0 °¡¼Ö¸° TURBO ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 09ÀÏ~2026³â 07¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 9F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23,830 | 0 | 36,560 | 0 | 0 | 0 | 5,850 | 66,240 | |
![]() |
26,980 | 0 | 38,950 | 0 | 0 | 0 | 5,480 | 71,410 | |
![]() |
27,070 | 0 | 44,080 | 0 | 0 | 0 | 4,660 | 75,810 | |
![]() |
26,950 | 0 | 42,940 | 0 | 0 | 0 | 7,540 | 77,430 | |
![]() |
25,650 | 0 | 48,950 | 0 | 0 | 0 | 6,940 | 81,540 | |
![]() |
30,880 | 0 | 47,580 | 0 | 0 | 0 | 4,830 | 83,290 | |
![]() |
24,620 | 0 | 52,970 | 0 | 0 | 0 | 6,800 | 84,390 | |
![]() |
24,800 | 0 | 45,450 | 0 | 0 | 0 | 125,570 | 195,820 |