

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°üO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,9ÀνÂ) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2024³â 11¿ù 27ÀÏ~2025³â 11¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
88,430 | 0 | 180,240 | 0 | 0 | 0 | 33,530 | 302,200 |
![]() |
110,920 | 0 | 197,380 | 0 | 0 | 0 | 34,780 | 343,080 | |
![]() |
103,690 | 0 | 216,910 | 0 | 0 | 0 | 35,960 | 356,560 | |
![]() |
116,080 | 0 | 196,970 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 357,050 | |
![]() |
110,260 | 0 | 219,570 | 0 | 0 | 0 | 27,900 | 357,730 | |
![]() |
106,050 | 0 | 234,390 | 0 | 0 | 0 | 25,030 | 365,470 | |
![]() |
93,140 | 0 | 247,130 | 0 | 0 | 0 | 27,120 | 367,390 | |
![]() |
112,100 | 0 | 228,630 | 0 | 0 | 0 | 41,670 | 382,400 |