

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¡O 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ÆÓ¸®¼¼À̵å 2.2(2WD) ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 01¿ù 28ÀÏ~2026³â 01¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21,550 | 0 | 52,130 | 0 | 0 | 0 | 5,470 | 79,150 | |
| ¡Ú | ![]() |
25,640 | 0 | 49,650 | 0 | 0 | 0 | 4,130 | 79,420 |
![]() |
22,150 | 0 | 50,730 | 0 | 0 | 0 | 7,780 | 80,660 | |
![]() |
25,050 | 0 | 52,260 | 0 | 0 | 0 | 4,410 | 81,720 | |
![]() |
20,540 | 0 | 58,890 | 0 | 0 | 0 | 3,960 | 83,390 | |
![]() |
29,380 | 0 | 50,910 | 0 | 0 | 0 | 4,540 | 84,830 | |
![]() |
29,250 | 0 | 53,990 | 0 | 0 | 0 | 5,600 | 88,840 | |
![]() |
26,620 | 0 | 65,650 | 0 | 0 | 0 | 3,740 | 96,010 |