

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÐO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2005³â½Ä NF½î³ªÅ¸ 2.0(½ÅÇü) N20 ±âº»Çü,¿ÀÅä,ABS,AIR-S,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 17ÀÏ~2025³â 11¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25,370 | 0 | 48,840 | 0 | 0 | 0 | 4,830 | 76,610 | |
![]() |
23,820 | 0 | 51,750 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 80,570 | |
![]() |
31,150 | 0 | 56,680 | 0 | 0 | 0 | 5,430 | 93,260 | |
![]() |
32,230 | 0 | 62,110 | 0 | 0 | 0 | 4,290 | 98,630 | |
![]() |
28,270 | 0 | 67,430 | 0 | 0 | 0 | 4,060 | 99,760 | |
![]() |
33,890 | 0 | 68,930 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 107,320 | |
![]() |
38,070 | 0 | 66,190 | 0 | 0 | 0 | 7,110 | 111,370 | |
![]() |
40,630 | 0 | 68,050 | 0 | 0 | 0 | 4,650 | 113,330 |