

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 97³â»ý (¸¸30¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä ½î¿ï1.6(CVVT) 2U °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2024³â 12¿ù 28ÀÏ~2025³â 12¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
135,500 | 272,060 | 352,990 | 32,850 | 6,370 | 67,720 | 44,630 | 889,500 |
![]() |
155,120 | 287,870 | 376,040 | 37,770 | 12,420 | 84,600 | 57,650 | 1,011,470 | |
![]() |
151,720 | 375,470 | 422,280 | 44,990 | 7,510 | 104,560 | 51,110 | 1,157,640 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,168,110 | |
![]() |
198,210 | 376,250 | 520,120 | 32,760 | 24,460 | 125,110 | 36,170 | 1,313,080 | |
![]() |
233,410 | 334,300 | 497,320 | 55,420 | 13,190 | 143,560 | 50,490 | 1,327,690 | |
![]() |
252,060 | 314,490 | 566,520 | 107,000 | 12,750 | 108,380 | 46,700 | 1,407,900 | |
![]() |
206,590 | 382,290 | 584,280 | 59,440 | 10,350 | 161,030 | 45,750 | 1,449,730 |