

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÏO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä RAY 1.0 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2024³â 11¿ù 19ÀÏ~2024³â 11¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18,620 | 0 | 22,190 | 0 | 0 | 0 | 2,980 | 43,790 | |
| ¡Ú | ![]() |
18,110 | 0 | 26,940 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 47,450 |
![]() |
15,870 | 0 | 25,770 | 0 | 0 | 0 | 6,210 | 47,850 | |
![]() |
15,610 | 0 | 30,500 | 0 | 0 | 0 | 2,330 | 48,440 | |
![]() |
18,020 | 0 | 29,600 | 0 | 0 | 0 | 2,130 | 49,750 | |
![]() |
19,900 | 0 | 30,210 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 52,610 | |
![]() |
19,800 | 0 | 32,090 | 0 | 0 | 0 | 2,110 | 54,000 | |
![]() |
17,670 | 0 | 35,550 | 0 | 0 | 0 | 2,840 | 56,060 |