

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OõO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´×(2017) ·¹À̵ð,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2024³â 11¿ù 29ÀÏ~2025³â 11¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
98,010 | 173,160 | 196,520 | 29,280 | 5,510 | 0 | 25,040 | 537,560 |
![]() |
91,680 | 161,150 | 216,230 | 50,390 | 4,670 | 0 | 38,730 | 562,850 | |
![]() |
89,150 | 203,050 | 204,090 | 27,100 | 4,990 | 0 | 38,830 | 567,210 | |
![]() |
109,360 | 191,060 | 206,900 | 26,860 | 7,610 | 0 | 29,400 | 571,190 | |
![]() |
98,570 | 217,480 | 185,170 | 28,430 | 7,570 | 0 | 34,140 | 571,360 | |
![]() |
103,290 | 209,150 | 211,980 | 32,420 | 5,700 | 0 | 26,650 | 589,190 | |
![]() |
118,290 | 192,270 | 239,330 | 32,630 | 6,860 | 0 | 32,630 | 622,010 | |
![]() |
123,560 | 153,300 | 254,460 | 63,050 | 6,210 | 0 | 44,300 | 644,880 |