

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±¤O 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä À©½ºÅè7ÀνÂ(2WD) LT STD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1991CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2024³â 11¿ù 12ÀÏ~2025³â 11¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
211,110 | 383,300 | 561,990 | 47,500 | 19,860 | 0 | 54,850 | 1,278,450 |
![]() |
262,250 | 327,900 | 643,820 | 80,860 | 12,190 | 0 | 47,300 | 1,374,320 | |
![]() |
211,280 | 505,850 | 651,600 | 41,820 | 36,760 | 0 | 31,320 | 1,478,630 | |
![]() |
238,580 | 473,920 | 689,130 | 47,930 | 10,680 | 0 | 47,960 | 1,508,200 | |
![]() |
249,080 | 642,050 | 568,890 | 73,640 | 14,790 | 0 | 44,290 | 1,592,740 | |
![]() |
321,000 | 517,760 | 936,120 | 139,600 | 12,000 | 0 | 52,250 | 1,978,730 | |
![]() |
316,360 | 634,140 | 933,050 | 91,910 | 24,300 | 0 | 45,750 | 2,045,510 | |
![]() |
382,880 | 694,870 | 1,112,470 | 127,970 | 30,120 | 0 | 43,200 | 2,391,510 |