

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ½î³ªÅ¸ 2.0 ÇÏÀ̺긮µå(DN8) ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 07ÀÏ~2026³â 11¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
135,730 | 0 | 253,140 | 0 | 0 | 0 | 24,030 | 412,900 | |
![]() |
121,690 | 0 | 283,430 | 0 | 0 | 0 | 27,600 | 432,720 | |
![]() |
147,200 | 0 | 271,780 | 0 | 0 | 0 | 28,590 | 447,570 | |
![]() |
137,480 | 0 | 310,320 | 0 | 0 | 0 | 27,070 | 474,870 | |
![]() |
135,670 | 0 | 319,410 | 0 | 0 | 0 | 27,600 | 482,680 | |
![]() |
149,190 | 0 | 314,620 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 509,810 | |
![]() |
152,630 | 0 | 332,190 | 0 | 0 | 0 | 26,240 | 511,060 | |
![]() |
165,110 | 0 | 325,780 | 0 | 0 | 0 | 28,100 | 518,990 |