

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÏO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0(·»Æ®Ä«) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 02¿ù 25ÀÏ~2025³â 03¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23,970 | 0 | 44,690 | 0 | 0 | 0 | 5,190 | 73,850 | |
![]() |
29,050 | 0 | 49,800 | 0 | 0 | 0 | 5,490 | 84,340 | |
![]() |
28,330 | 0 | 49,760 | 0 | 0 | 0 | 7,020 | 85,110 | |
![]() |
28,710 | 0 | 59,210 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 92,720 | |
![]() |
29,660 | 0 | 58,920 | 0 | 0 | 0 | 4,250 | 92,830 | |
![]() |
30,990 | 0 | 59,170 | 0 | 0 | 0 | 5,160 | 95,320 | |
![]() |
26,110 | 0 | 68,100 | 0 | 0 | 0 | 3,980 | 98,190 | |
![]() |
38,830 | 0 | 58,660 | 0 | 0 | 0 | 4,650 | 102,140 |