

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ´ºSM3 1.6(½ÅÇü) SE Ç÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 04ÀÏ~2026³â 11¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
100,380 | 176,280 | 226,860 | 23,130 | 7,600 | 112,710 | 26,300 | 673,260 |
![]() |
109,430 | 161,480 | 246,810 | 25,110 | 4,370 | 146,400 | 37,870 | 731,470 | |
![]() |
101,350 | 183,720 | 253,960 | 16,000 | 11,950 | 143,090 | 26,550 | 736,620 | |
![]() |
91,660 | 219,820 | 228,120 | 26,340 | 4,420 | 132,470 | 35,830 | 738,660 | |
![]() |
109,090 | 139,970 | 252,150 | 47,630 | 6,170 | 143,790 | 46,700 | 745,500 | |
![]() |
111,910 | 209,210 | 270,570 | 27,520 | 6,990 | 119,230 | 23,340 | 768,770 | |
![]() |
100,020 | 182,730 | 250,560 | 30,290 | 7,210 | 170,290 | 27,930 | 769,030 | |
![]() |
109,350 | 205,380 | 266,450 | 25,890 | 4,430 | 134,550 | 23,800 | 769,850 |