

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈïO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025A³â½Ä ºÀ°í¥² EV GLS,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM,½´ÆÛĸ(ŷĸ) 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 10ÀÏ~2026³â 10¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : ¹ÌÆ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
173,000 | 165,020 | 514,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
90,640 | 226,040 | 494,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757,840 |
![]() |
117,640 | 174,750 | 518,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811,200 | |
![]() |
96,250 | 179,470 | 537,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813,310 | |
![]() |
107,860 | 205,790 | 534,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848,580 | |
![]() |
134,210 | 263,720 | 493,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891,480 | |
![]() |
121,810 | 248,950 | 543,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914,240 | |
![]() |
167,960 | 197,980 | 652,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,018,890 |