

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2006³â½Ä ´ºÇÁ¶óÀ̵å1.6(5-DOOR)(°¡¼Ö¸°) SLXÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S,IM 1599CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2024³â 11¿ù 11ÀÏ~2025³â 11¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ºÎºÎ+ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
109,390 | 209,680 | 221,940 | 44,830 | 7,920 | 27,720 | 25,250 | 655,300 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663,960 | |
![]() |
116,800 | 194,390 | 252,650 | 46,390 | 8,000 | 43,000 | 32,950 | 694,180 | |
![]() |
111,300 | 241,550 | 232,760 | 35,670 | 4,910 | 36,980 | 35,830 | 699,000 | |
![]() |
119,330 | 229,160 | 299,430 | 44,540 | 10,480 | 35,770 | 30,210 | 768,920 | |
![]() |
131,500 | 219,620 | 315,430 | 34,820 | 15,390 | 43,640 | 26,550 | 786,950 |