

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OSO 03³â»ý (¸¸24¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä YF½î³ªÅ¸2.0 ºê¸±¸®¾ðÆ®(LPI) (Àå)¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 15ÀÏ~2026³â 09¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
222,030 | 0 | 356,660 | 0 | 0 | 0 | 21,340 | 600,030 | |
![]() |
222,820 | 0 | 368,480 | 0 | 0 | 0 | 10,910 | 602,210 | |
![]() |
199,590 | 0 | 396,630 | 0 | 0 | 0 | 15,060 | 611,280 | |
![]() |
234,300 | 0 | 438,390 | 0 | 0 | 0 | 15,850 | 688,540 | |
![]() |
293,620 | 0 | 388,220 | 0 | 0 | 0 | 18,440 | 700,280 | |
![]() |
267,150 | 0 | 527,860 | 0 | 0 | 0 | 11,760 | 806,770 | |
![]() |
259,140 | 0 | 544,940 | 0 | 0 | 0 | 11,970 | 816,050 | |
![]() |
224,730 | 0 | 630,110 | 0 | 0 | 0 | 14,220 | 869,060 |