

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¸íO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2005³â½Ä NF½î³ªÅ¸ 2.0(½ÅÇü) N20 ±âº»Çü,¿ÀÅä,ABS,AIR-S,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2024³â 10¿ù 23ÀÏ~2025³â 10¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
156,310 | 0 | 331,820 | 0 | 0 | 0 | 31,990 | 520,120 | |
| ¡Ú | ![]() |
164,990 | 0 | 333,580 | 0 | 0 | 0 | 28,600 | 527,170 |
![]() |
177,110 | 0 | 319,920 | 0 | 0 | 0 | 36,630 | 533,660 | |
![]() |
159,560 | 0 | 350,240 | 0 | 0 | 0 | 34,520 | 544,320 | |
![]() |
171,680 | 0 | 337,810 | 0 | 0 | 0 | 46,800 | 556,290 | |
![]() |
146,000 | 0 | 404,650 | 0 | 0 | 0 | 25,130 | 575,780 | |
![]() |
177,680 | 0 | 379,610 | 0 | 0 | 0 | 28,820 | 586,110 | |
![]() |
172,810 | 0 | 380,550 | 0 | 0 | 0 | 38,680 | 592,040 |