

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä i30 1.6(VVT) µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2024³â 11¿ù 03ÀÏ~2025³â 11¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
154,740 | 288,880 | 380,330 | 38,540 | 6,600 | 77,550 | 36,330 | 984,890 |
![]() |
134,850 | 258,610 | 378,970 | 22,520 | 16,820 | 105,970 | 29,150 | 999,890 | |
![]() |
145,810 | 342,710 | 358,100 | 41,060 | 6,640 | 96,400 | 38,070 | 1,028,790 | |
![]() |
167,940 | 298,540 | 393,680 | 39,170 | 12,880 | 91,850 | 39,930 | 1,043,990 | |
![]() |
155,280 | 287,920 | 407,290 | 47,730 | 11,350 | 110,600 | 36,080 | 1,056,250 | |
![]() |
156,930 | 314,060 | 417,200 | 46,190 | 9,960 | 77,770 | 36,680 | 1,058,790 | |
![]() |
213,590 | 247,910 | 453,300 | 84,350 | 10,240 | 106,210 | 46,700 | 1,162,300 | |
![]() |
194,650 | 301,820 | 477,820 | 46,920 | 8,170 | 118,980 | 43,820 | 1,192,180 |