

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÃO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä K8 1.6 Åͺ¸³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 29ÀÏ~2026³â 09¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
68,460 | 137,080 | 189,960 | 17,250 | 5,410 | 175,790 | 16,910 | 610,860 |
![]() |
75,290 | 141,790 | 185,900 | 18,000 | 3,230 | 193,360 | 22,810 | 640,380 | |
![]() |
70,320 | 135,920 | 215,180 | 19,710 | 3,680 | 195,210 | 22,020 | 662,040 | |
![]() |
66,310 | 158,960 | 174,190 | 17,240 | 3,320 | 225,960 | 18,350 | 664,330 | |
![]() |
80,230 | 132,980 | 213,470 | 21,580 | 5,250 | 197,860 | 16,210 | 667,580 | |
![]() |
87,090 | 113,180 | 206,950 | 38,080 | 5,160 | 194,910 | 29,900 | 675,270 | |
![]() |
88,580 | 165,450 | 225,090 | 20,480 | 7,370 | 195,490 | 21,020 | 723,480 | |
![]() |
82,660 | 168,060 | 246,270 | 14,390 | 10,930 | 243,170 | 18,040 | 783,520 |