

| O´öO 76³â»ý (¸¸51¼¼) ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû 2008³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi)´õºíĸ,DLXÀϹÝÇü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC °¢ »çº°·Î ºñ±³°ßÀû ÈÄ ¡å8,010¿ø º¸Çè·á Àý¾àÇÏ¿© °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | |||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÏ : 2024-09-24 ¿ÀÈÄ 3:16:52 |
| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´öO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi)´õºíĸ,DLXÀϹÝÇü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 14ÀÏ~2027³â 03¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
3,820 | 0 | 10,460 | 0 | 0 | 0 | 3,450 | 17,230 |
![]() |
4,050 | 0 | 12,640 | 0 | 0 | 0 | 1,980 | 18,670 | |
![]() |
4,750 | 0 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 2,190 | 19,640 | |
![]() |
6,270 | 0 | 11,290 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 20,360 | |
![]() |
4,760 | 0 | 13,320 | 0 | 0 | 0 | 2,840 | 20,920 | |
![]() |
5,400 | 0 | 13,720 | 0 | 0 | 0 | 2,980 | 22,100 | |
![]() |
6,040 | 0 | 15,070 | 0 | 0 | 0 | 2,890 | 24,000 | |
![]() |
8,630 | 0 | 13,810 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 25,240 |