

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼÷O 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¸Æ½ºÅ©·çÁî(4WD) ÆÄÀ̴ϽºÆ® ¿¡µð¼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM(~16.11.04) 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2024³â 09¿ù 30ÀÏ~2025³â 09¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
102,000 | 190,700 | 278,700 | 23,630 | 10,210 | 205,850 | 41,170 | 852,260 |
![]() |
91,800 | 226,920 | 291,360 | 18,760 | 16,690 | 206,240 | 29,720 | 881,490 | |
![]() |
106,150 | 213,910 | 304,510 | 24,010 | 5,340 | 199,900 | 39,510 | 893,330 | |
![]() |
110,290 | 180,490 | 315,250 | 33,240 | 7,820 | 216,400 | 36,820 | 900,310 | |
![]() |
134,530 | 167,180 | 328,640 | 41,230 | 6,660 | 189,450 | 47,300 | 914,990 | |
![]() |
113,390 | 214,520 | 348,560 | 27,010 | 9,350 | 171,000 | 40,320 | 924,150 | |
![]() |
93,720 | 188,890 | 332,510 | 55,030 | 4,730 | 274,840 | 49,350 | 999,070 | |
![]() |
107,990 | 272,300 | 331,390 | 31,230 | 6,370 | 242,330 | 41,540 | 1,033,150 |