

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 86³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2007³â½Ä À©½ºÅè5ÀνÂ(2WD) LT STD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1991CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2024³â 10¿ù 05ÀÏ~2025³â 10¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
108,580 | 256,360 | 305,000 | 28,270 | 6,460 | 73,340 | 39,180 | 588,680 |
![]() |
121,270 | 164,660 | 310,300 | 31,300 | 7,000 | 68,960 | 46,800 | 750,290 | |
![]() |
115,870 | 247,240 | 321,730 | 24,050 | 10,910 | 82,510 | 29,220 | 831,530 | |
![]() |
127,920 | 187,790 | 366,700 | 34,660 | 10,220 | 91,850 | 38,860 | 858,000 | |
![]() |
133,200 | 256,480 | 346,030 | 30,780 | 6,720 | 61,150 | 39,710 | 874,070 | |
![]() |
132,380 | 251,140 | 331,940 | 26,910 | 10,140 | 75,690 | 46,660 | 874,860 | |
![]() |
135,780 | 236,030 | 353,760 | 49,470 | 8,280 | 80,110 | 47,380 | 910,810 | |
![]() |
140,200 | 277,610 | 394,510 | 42,180 | 11,280 | 57,950 | 36,800 | 960,530 |