

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2007³â½Ä ¿ÀÇÇ·¯½º2.7GH270 °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2656CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 21ÀÏ~2027³â 07¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16,800 | 0 | 39,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,140 | |
| ¡Ú | ![]() |
18,460 | 0 | 39,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,400 |
![]() |
23,110 | 0 | 39,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,470 | |
![]() |
21,470 | 0 | 46,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,160 | |
![]() |
20,930 | 0 | 47,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,320 | |
![]() |
24,450 | 0 | 47,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,840 | |
![]() |
25,350 | 0 | 55,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,540 | |
![]() |
27,940 | 0 | 69,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,030 |