

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¶ó¼¼Æ¼1.8(ÇÁ¸®¹Ì¾î) CDX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1796CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 26ÀÏ~2027³â 05¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
90,130 | 160,810 | 265,550 | 20,200 | 4,670 | 0 | 53,400 | 594,760 | |
![]() |
83,510 | 196,390 | 276,960 | 19,340 | 7,850 | 0 | 32,250 | 616,300 | |
![]() |
97,380 | 178,770 | 305,100 | 15,760 | 3,230 | 0 | 38,400 | 638,640 | |
![]() |
90,020 | 152,860 | 329,420 | 25,260 | 8,230 | 0 | 36,420 | 642,210 | |
![]() |
106,150 | 203,800 | 324,080 | 19,800 | 9,030 | 0 | 46,510 | 709,370 | |
![]() |
111,460 | 243,820 | 302,670 | 30,010 | 6,090 | 0 | 36,030 | 730,080 |