°¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 67³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)ƯÀåÂ÷ ³Ãµ¿Å¾Â÷,ÃÊÀåÃà,½´ÆÛĸ,½ºÅ¸ÀÏ,½Ì±ÛÄÄÇÁ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2022³â 11¿ù 28ÀÏ~2023³â 11¿ù 28ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
232,320 | 430,630 | 722,750 | 109,490 | 6,310 | 191,700 | 42,050 | 1,735,250 | |
![]() |
214,530 | 381,420 | 794,530 | 112,020 | 6,450 | 283,100 | 37,520 | 1,829,570 | |
¡Ú | ![]() |
200,900 | 447,320 | 792,440 | 135,730 | 7,770 | 241,940 | 35,200 | 1,861,300 |
![]() |
376,210 | 411,190 | 918,270 | 185,160 | 13,020 | 278,790 | 33,400 | 2,216,040 |