°¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ùO 70³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ½î·»Åä2.2(4¼¼´ë)³ëºí·¹½º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 09ÀÏ~2026³â 06¿ù 09ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
104,860 | 182,130 | 320,040 | 17,490 | 4,410 | 326,120 | 29,360 | 834,390 | |
![]() |
107,480 | 200,100 | 326,610 | 26,050 | 10,980 | 250,240 | 29,450 | 860,910 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899,740 | |
![]() |
90,520 | 211,870 | 300,620 | 26,530 | 5,500 | 325,580 | 31,380 | 899,800 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919,450 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923,110 | |
![]() |
97,230 | 157,820 | 296,190 | 26,650 | 6,390 | 331,530 | 25,630 | 941,440 | |
![]() |
116,730 | 160,180 | 341,190 | 39,940 | 6,420 | 327,620 | 42,800 | 1,034,880 |