°¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 81³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´º½î·»Åä R2.2 µðÁ© ³ëºí·¹½º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2024³â 11¿ù 27ÀÏ~2025³â 11¿ù 27ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
59,690 | 137,700 | 209,800 | 20,220 | 3,730 | 147,580 | 36,480 | 615,200 | |
![]() |
76,730 | 70,650 | 224,420 | 54,950 | 5,920 | 168,720 | 47,900 | 649,290 | |
![]() |
69,500 | 154,390 | 220,410 | 15,060 | 7,220 | 155,000 | 28,130 | 649,710 | |
![]() |
75,610 | 156,880 | 236,180 | 26,030 | 4,520 | 143,880 | 35,410 | 678,510 | |
![]() |
80,440 | 153,270 | 243,170 | 23,980 | 6,460 | 134,960 | 43,570 | 685,850 | |
![]() |
82,390 | 120,340 | 252,360 | 23,430 | 6,650 | 180,170 | 33,200 | 698,540 |